گزارش بورس کالا-۲۱شهریور۱۳۹۵
در معاملات روز گذشته بورس کالا ، ارزش معاملات به بیش از ۹۰۲ میلیاردریال رسید که بیشترین ارزش معاملات مربوط به مس کاتد و مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران به ارزش بیش از ۴۷۸ میلیارد ریال و ۲۹۲۰ تن بود . در ادامه جدول ارزش و حجم معاملات ارائه میگردد.
| ردیف | نام کالا | شرکت تولید کننده | حجم معاملات (تن) | قیمت میانگین (تن به میلیون ریال) | ارزش معاملات (میلیون ریال) | 
| گروه صنعتی و معدنی: | |||||
| ۱ | مس کاتد | شرکت ملی مس ایران | ۲۵۰۰ | ۱۶۷٫۲ | ۴۱۸,۰۷۳ | 
| ۲ | مس مفتول | شرکت ملی مس ایران | ۵۶۰ | ۱۷۲٫۲ | ۹۲,۴۴۲ | 
| گروه پتروشیمی و فرآورده های نفتی: | |||||
| ۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی | پتروشیمی تندگویان | ۷۴۸ | ۲۹٫۲۰ | ۲۱,۸۲۸ | 
| ۲ | اسلاپس واکس | پالایشگاه بندرعباس | ۱,۴۰۰ | ۷٫۵۰ | ۱۰,۵۴۳ | 
| ۳ | تولوئن دی ایزوسیانات | پتروشیمی کارون | ۱۴۰ | ۷۲٫۸۰ | ۱۰,۱۹۳ | 
| سایر | ۳۷۷,۶۸۲ | ||||
| جمع | ۹۳۰,۷۶۱ | ||||
